Winterrondvaart met De Stadsboot
De Stadsboot Breda organiseert winterrondvaarten voor groepen vanaf acht personen. Beleef het sprookjesachtig verlichte Breda vanaf het water.
Informatie
Vaar met een schipper van De Stadsboot over de Bredase singels. Dat kan dagelijks tussen 8.00 en 23.00 uur, maar na zonsondergang ziet Breda er, met de magische feestverlichting, nóg sprookjesachtiger uit.
Bekijk hier de verschillende arrangementen- Vanaf 8 personen
- Vaartocht van 1,5 of 2 uur
- Welkom & intro door schipper
- Heaters & warme fleecedekens aan boord
- Toilet aan boord
De Stadsboot biedt verschillende arrangementen aan, variërend van een boottocht waar je je eigen hapjes en drankjes meebrengt t/m een rondvaart met compleet verzorgde barbecue aan boord.
Wanneer
Zondag 8 dec. 2024 | 08:00 - 23:00 |
Maandag 9 dec. 2024 | 08:00 - 23:00 |
Dinsdag 10 dec. 2024 | 08:00 - 23:00 |
Woensdag 11 dec. 2024 | 08:00 - 23:00 |
Donderdag 12 dec. 2024 | 08:00 - 23:00 |
Vrijdag 13 dec. 2024 | 08:00 - 23:00 |
Zaterdag 14 dec. 2024 | 08:00 - 23:00 |
Zondag 15 dec. 2024 | 08:00 - 23:00 |
Maandag 16 dec. 2024 | 08:00 - 23:00 |
Dinsdag 17 dec. 2024 | 08:00 - 23:00 |
Woensdag 18 dec. 2024 | 08:00 - 23:00 |
Donderdag 19 dec. 2024 | 08:00 - 23:00 |
Vrijdag 20 dec. 2024 | 08:00 - 23:00 |
Zaterdag 21 dec. 2024 | 08:00 - 23:00 |
Zondag 22 dec. 2024 | 08:00 - 23:00 |
Maandag 23 dec. 2024 | 08:00 - 23:00 |
Dinsdag 24 dec. 2024 | 08:00 - 23:00 |
Woensdag 25 dec. 2024 | 08:00 - 23:00 |
Donderdag 26 dec. 2024 | 08:00 - 23:00 |
Vrijdag 27 dec. 2024 | 08:00 - 23:00 |
Zaterdag 28 dec. 2024 | 08:00 - 23:00 |
Zondag 29 dec. 2024 | 08:00 - 23:00 |
Maandag 30 dec. 2025 | 08:00 - 23:00 |
Dinsdag 31 dec. 2025 | 08:00 - 23:00 |
Woensdag 1 jan. 2025 | 08:00 - 23:00 |
Donderdag 2 jan. 2025 | 08:00 - 23:00 |
Vrijdag 3 jan. 2025 | 08:00 - 23:00 |
Zaterdag 4 jan. 2025 | 08:00 - 23:00 |
Zondag 5 jan. 2025 | 08:00 - 23:00 |
Maandag 6 jan. 2025 | 08:00 - 23:00 |
Dinsdag 7 jan. 2025 | 08:00 - 23:00 |
Woensdag 8 jan. 2025 | 08:00 - 23:00 |
Donderdag 9 jan. 2025 | 08:00 - 23:00 |
Vrijdag 10 jan. 2025 | 08:00 - 23:00 |
Zaterdag 11 jan. 2025 | 08:00 - 23:00 |
Zondag 12 jan. 2025 | 08:00 - 23:00 |
Maandag 13 jan. 2025 | 08:00 - 23:00 |
Dinsdag 14 jan. 2025 | 08:00 - 23:00 |
Woensdag 15 jan. 2025 | 08:00 - 23:00 |
Donderdag 16 jan. 2025 | 08:00 - 23:00 |
Vrijdag 17 jan. 2025 | 08:00 - 23:00 |
Zaterdag 18 jan. 2025 | 08:00 - 23:00 |
Zondag 19 jan. 2025 | 08:00 - 23:00 |
Maandag 20 jan. 2025 | 08:00 - 23:00 |
Dinsdag 21 jan. 2025 | 08:00 - 23:00 |
Woensdag 22 jan. 2025 | 08:00 - 23:00 |
Donderdag 23 jan. 2025 | 08:00 - 23:00 |
Vrijdag 24 jan. 2025 | 08:00 - 23:00 |
Zaterdag 25 jan. 2025 | 08:00 - 23:00 |
Zondag 26 jan. 2025 | 08:00 - 23:00 |
Maandag 27 jan. 2025 | 08:00 - 23:00 |
Dinsdag 28 jan. 2025 | 08:00 - 23:00 |
Woensdag 29 jan. 2025 | 08:00 - 23:00 |
Donderdag 30 jan. 2025 | 08:00 - 23:00 |
Vrijdag 31 jan. 2025 | 08:00 - 23:00 |
Zaterdag 1 feb. 2025 | 08:00 - 23:00 |
Prijzen
Vanaf € 25,00 per persoon. |
Breda Straalt deze winter
Er wordt deze winter van alles georganiseerd in Breda. Van schaatsbaan tot overdekte winterterrassen. Ontdek wat er nog meer te doen is op de pagina van Breda Straalt.